Seite 29 von 194
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 08:49
				von Bruno
				
@ nils
In der Nacht ist auch bei uns die erste Asche angekommen. Noch als sehr feiner Staub, aber das wird sich vermutlich in der nächsten Zeit ändern.
die relative Luftstille in den unteren Bereichen der Troposphere und die diffusen Winde im mittleren Bereich werden wahrscheinlich die Asche überall verteilen
 

 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 08:54
				von Palmaregi
				Hier ist jetzt alles schwarz...
Die Strasse, die Terrasse, die Hausdächer, die Pflanzen... alles. 
Und nicht nur ein bißchen, sondern ein paar Millimeter.
Meine Nachbarn schaffen das Zeug gerade mit einer Schaufel (!) weg!
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 09:13
				von El Jardinero
				Wie elhierron schon schrieb ist bei Copernicus gerade die sehr offensichtliche Todoque Situation nicht korrekt.
Hier mal die 3 Tage übereinandergelegt.
- 21.9. rot
- 22.9. hellgrün
- 23.9. dunkelgrün
Verlauf.jpg
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 09:26
				von Birigoyo
				nils.k hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 08:37
In der Nacht ist auch bei uns die erste Asche angekommen. Noch als sehr feiner Staub, aber das wird sich vermutlich in der nächsten Zeit ändern.
 
Genau so hier an der Ostküste .
Überall feiner körniger schwarzer Belag , vermulich Lavagrus , wahrscheinlich hat man den irgendwann beim Essen zwischen den Zähnen  

 .
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:05
				von Birigoyo
				Bruno hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 08:49
die relative Luftstille in den unteren Bereichen der Troposphere und die diffusen Winde im mittleren Bereich werden wahrscheinlich die Asche überall verteilen
 
 
 
So sieht es leider aus - schwache Luftdruckgegensätze sorgen dafür .
Ein kleines Höhentief nordwestlich der Insel sorgt für einen leichten westlichen Höhenwind , deckelt aber auch ab .
Am Boden kaum Wind .
Man kann deutlich sehen wie sich eine Schicht aus Asche , Stäuben und Gasen über der Insel gebildet hat 
und sogar die Caldera füllt .
Screenshot 2021-09-23 095709.JPG
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:09
				von Boniato
				Mein tiefes Mitgefühl für alle, die bereits ihre Häuser verloren haben.
Es ist sowas von unfassbar, man kann nur fassungslos zuschauen und absolut nichts tun.
 
Was mich echt beschäftigt, ist diese neue Colada Sur.....ob die nur nördlich vom Montana Cogote runter laufen oder sich teilen wird, und sich auch südlich RIchtung Friedhof bewegen wird.....
Im Moment sieht es mir nach den vorliegenden Bildern und Grafiken von gestern aus, als ob sie nördlich vom Cogote bleiben würde. 
Allerdings finde ich noch keine Infos vom heutigen Vormittag, wie weit diese Colada mittlerweile ist. 
Hoffentlich bringt Antonio Carillo auf seinem Youtube - KAnal
https://www.youtube.com/channel/UCA3x4h ... mNQ/videos
wieder ein neues Drohnenvideo, wo man mehr sehen kann, wie sich diese Colada bewegt.
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:16
				von Mequedoencasa
				Neue Entwicklung: ich war gerade auf dem Dach um die Solarzellen zu fegen, als ich mehrere Rauchsäulen rechts der Haupteruption sah. Offenbar gibt es neue Eruptionsstellen weiter südlich, die sich gerade auftuen. Gut für alles nördlich davon, schlecht für den Süden des Tales.
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:30
				von nils.k
				Animation der Ascheverteilung in den nächsten 36 Stunden von AEMET. Bis dahin wird die Asche fast alle Kanareninseln erreichen. Nur der Gipfel des Teide bekommt nichts ab.
https://twitter.com/i/status/1440939155723259910 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:48
				von Woidschreiberin
				schruemel hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 05:56
elhierron hat geschrieben: Mi 22. Sep 2021, 21:16
… und unser Haus um 17 Uhr SPC zum Opfer gefallen
 
Ich bin erschüttert und es tut mir so leid für euch  
 
 
So geht es mir auch. Es tut mir sehr leid für alle, die ihr Zuhause, ihr Hab und Gut verloren haben.
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:49
				von Mequedoencasa
				El Apuron schreibt, dass die Lava aus dem Hauptkrater mit Überschallgeschwindigkeit austritt und 300 bis 400 Meter Höhe erreicht.
Da muss ein irre hoher Druck dahinter sein.
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 10:56
				von elhierron
				Copernicus von heute 9 Uhr:
coper 23 9 Uhr.jpg
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 11:14
				von LasManchas
				Die nördliche Lavawalze hat in Todoque wohl eine Pause eingelegt (wenn sie nicht zum Stillstand gekommen ist)
Jetzt gilt dem südlicheren Strom das Hauptaugenmerk.
Wobei man ja eh nichts machen kann. Jaa nüscht!
Mir wäre das nicht im Traum eingefallen, daß sowas passieren kann. Obwohl ich ja wusste, daß die Kanaren Vulkan(Hot?)spot sind.
Aber sowas? Never!
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 11:29
				von nils.k
				Die Polizei berichtet von ersten Plünderungen in den evakuierten Gebieten.
https://diariodeavisos.elespanol.com/ca ... -las-casas 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 11:32
				von nils.k
				LasManchas hat geschrieben: Do 23. Sep 2021, 11:14
Wobei man ja eh nichts machen kann. Jaa nüscht!
 
Hast Du Fernzugriff auf die PV?
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 11:32
				von El Jardinero
				Aktualisierter Verlauf:
- 21.9. rot
- 22.9. hellgrün
- 23.9. dunkelgrün
Verlauf.jpg
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 11:56
				von Toni
				Ich komme seit gut 30 Jahren nach LP. 
Zuletzt immer nach Todoque. Ich kann kaum fassen, was ich an Zerstörung sehe. Leider ist das erst der Beginn.
Mein tiefes Mitgefühl an alle die ihr Haus verloren haben.
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 12:00
				von elhierron
				Las Manchas / PV Anlage von heute 10 Uhr
screen shot 23 o9   10 Uhr.jpg
 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 12:09
				von BremerIn
				dann stehen die Häuser zwischen PV und LP2 ja noch!
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 12:13
				von nils.k
				Ich sehe im Vordergrund die größere hell gestreifte Fläche. Das müsste die Plantage am Camino el Pastelero sein, richtig? Die PV wäre bei diesem Standpunkt links hinter dem Montaña Cogote ganz am oberen Bildrand?
			 
			
					
				Re: TAJOGAITE - aktuell und allgemein
				Verfasst: Do 23. Sep 2021, 12:15
				von elhierron
				gegenüber dem Copernicus Stand von heute Morgen hat sich die Zunge "sur" erheblich beweg und bewegt sich direct am alten Kegel vorbei und hat ihn schon fast passiert, wenn ich das richtig einschätze...
grün = PV Anlage
screen shot 23 o9   10 Uhr.jpg
das nächste Video von Anonio gibt es heute Nachmittag, habe den youtupe canal bei Video Thread verlinkt